Stan kady zespołu na rozgrywki w II lidze. Podane zostały numery zawodników, imię i nazwisko, data urodzenia, wiek, wzrost i pozycja.
- Łukasz Bobko 23.08.1984 (37) 196 cm środkowy
- 15 Mateusz Groń 15.04.1982 (40) 196 cm środkowy
- 11 Tomasz Gruba 28.02.1991 (31) 184 cm rzucający
- 34 Łukasz Horn 27.04.1999 (23) 178 cm rzucający
- 4 Aleksander Jaremków 29.07.2003 (18) 177 cm rozgrywający
- 8 Karol Jasiński 06.12.2002 (19) 194 cm silny skrzydłowy
- 8 Bartosz Kosior 03.05.2000 (22) 194 cm niski skrzydłowy
- 16 Karol Kruczała 04.01.1997 (25) 197 cm silny skrzydłowy
- 21 Kajetan Ludwisiak 23.07.1998 (23) 200 cm środkowy
- 7 Szymon Narolski 23.09.2002 (19)187 cm niski skrzydłowy
- 6 Dawid Piasecki 22.11.1995 (26) 192 cm silny skrzydłowy
- 4 Marek Piasecki 24.06.2003 (18) 182 cm rzucający
- 77 Bartłomiej Rodak 17.03.1996 (26) 180 cm rozgrywający
- 5 Wojciech Sienkiewicz 22.09.2001 (20) 187 cm rozgrywający
- 13 Marcin Stach 26.10.1994 (27) 173 cm rozgrywający
- 23 Mikołaj Styczeń 18.06.2002 (19) 187 cm rzucający
- 12 Karol Wiśniewski 19.09.1994 (27) 195 cm środkowy
- 4 Mikołaj Włodarczyk 20.06.2002 (19) 180 cm rozgrywający
- Mateusz Wyrwał 29.07.2003 (18) 187 cm niski skrzydłowy
- 16 Mateusz Zadka 13.06.2004 (17) 201 cm silny skrzydłowy
- 10 Michał Zakrzewski 10.06.1996 (25) 189 cm niski skrzydłowy